Уважаемые собственники!
Информируем Вас о состоянии задолженности собственников помещений на домах по состоянию на 28.02.2021. С подробной информацией по каждому дому в разрезе по квартирам Вы можете ознакомиться в разделе «Дома в управлении».
Размер задолженности собственников за ЖКУ на 28.02.2021 составляет 5 205 058,22 руб., пени 15 298,06 руб.
Реестр должников по ООО «ПрофКом» на 28.02.2021 г.
Улица, дом | Долг за ЖКУ (руб.) | Пени (руб.) |
Архитектора Свиязева, 34 | 131 595,27 | 0,00 |
Архитектора Свиязева, 46/1 | 121 317,99 | 0,00 |
Архитектора Свиязева, 50/1 | 138 746,01 | 0,00 |
Баумана, 8 | 51 663,94 | 0,00 |
Баумана, 9а | 95 105,26 | 54,14 |
Баумана, 10 | 100 481,36 | 0,00 |
Геологов, 9 | 94 841,57 | 0,00 |
Геологов, 19 | 132 727,54 | 0,00 |
Геологов, 19а | 27 478,79 | 0,00 |
Декабристов, 10 | 133 907,83 | 3 453,77 |
Декабристов, 41/1 | 502 119,36 | 0,00 |
Кавалерийская, 2 | 58 018,90 | 0,00 |
Кавалерийская, 4 | 41 197,81 | 17,55 |
Кавалерийская, 51 | 38 722,58 | 0,00 |
Карпинского, 36 | 88 415,72 | 147,63 |
Карпинского, 74 | 24 135,67 | 0,00 |
Карпинского, 76 | 24 715,92 | 0,00 |
Карпинского, 78 | 16 117,71 | 0,00 |
Карпинского, 84 | 33 678,41 | 0,00 |
Карпинского, 88 | 22 501,91 | 0,00 |
Карпинского, 90 | 13 091,80 | 0,00 |
Карпинского, 96 | 5 715,59 | 6,76 |
Карпинского, 100 | 67 714,37 | 0,00 |
Карпинского, 102 | 40 897,55 | 0,00 |
Карпинского, 104 | 65 266,95 | 44,66 |
Композитора Глинки, 3 | 49 572,23 | 0,00 |
Композитора Глинки, 4 | 179 127,26 | 0,00 |
Композитора Глинки, 13 | 62 900,24 | 0,00 |
Композитора Глинки, 15 | 77 820,01 | 462,43 |
Конноармейская, 32 | 68 068,94 | 175,70 |
Космонавта Леонова, 54 | 99 739,96 | 0,00 |
Космонавта Леонова, 66 | 77 325,70 | 0,00 |
Милиционера Власова, 29а | 11 060,39 | 0,00 |
Мира, 3 | 63 880,90 | 0,00 |
Мира, 5 | 65 592,51 | 0,00 |
Мира, 6а | 89 507,16 | 220,65 |
Мира, 20 | 27 670,42 | 0,00 |
Нефтяников, 4 | 3 341,08 | 0,00 |
Нефтяников, 8 | 51 744,10 | 0,00 |
Нефтяников, 8а | 9 983,98 | 0,00 |
Одоевского, 35 | 12 681,66 | 0,00 |
Подводников, 3 | 22 057,66 | 0,00 |
Подводников, 11а | 16 014,97 | 0,00 |
Сивкова, 16 | 22 430,92 | 0,00 |
Сивкова, 23 | 26 467,24 | 0,00 |
Снайперов, 8 | 92 208,39 | 0,00 |
Снайперов, 9 | 66 390,45 | 0,00 |
Снайперов, 13 | 58 771,73 | 0,00 |
Снайперов, 14 | 90 447,27 | 3 239,76 |
Снайперов, 18 | 118 568,42 | 0,00 |
Советской Армии, 3 | 40 026,01 | 0,00 |
Советской Армии, 19 | 76 004,63 | 0,00 |
Советской Армии, 21 | 91 456,64 | 0,00 |
Советской Армии, 21а | 99 587,07 | 0,00 |
Советской Армии, 93 | 16 016,62 | 6,51 |
Стахановская, 23 | 45 859,84 | 0,00 |
Танкистов, 36 | 29 530,43 | 0,00 |
Танкистов, 39 | 218 368,98 | 2 796,65 |
Танкистов, 48 | 72 984,22 | 1 519,14 |
Танкистов, 58 | 82 635,97 | 45,88 |
Танкистов, 60 | 30 418,80 | 74,83 |
Танкистов, 62 | 29 304,65 | 585,43 |
Танкистов, 68 | 100 981,57 | 1 234,10 |
Формовщиков, 3 | 15 697,43 | 0,00 |
Формовщиков, 34 | 6 070,44 | 0,00 |
Формовщиков, 38 | 20 247,19 | 0,00 |
Чайковского, 10 | 52 448,29 | 0,00 |
Чайковского, 19 | 81 642,02 | 1 212,47 |
Шоссе Космонавтов, 112 | 463 654,31 | 0,00 |
Шоссе Космонавтов, 117 | 53 423,82 | 0,00 |
Шоссе Космонавтов, 121 | 45 149,89 | 0,00 |
ИТОГО: | 5 205 058,22 | 15 298,06 |
Внимание! Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, управляющая компания вправе уведомить жильца о коммунальной задолженности, публикуя соответствующие сведения на своем официальном сайте.
Размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных.
При информировании потребителя о задолженности управляющая компания вправе размещать информацию исключительно в объеме, не позволяющем идентифицировать конкретное физическое лицо.