Информация о специальных счетах на капитальный ремонт, открытых на домах.
| Адрес МКД | Номер счета | Остаток денежных средств на 20.06.2026 руб. |
| Героев Хасана, 149Б | 40705810949770000288 | 3 421 728,66 |
| Героев Хасана, 155 | 40705810349770000668 | 3 828 777,71 |
| Героев Хасана, 157 | 40705810849770000414 | 2 456 902,61 |
| Декабристов, 6 | 40705810249770004641 | 5 547 127,58 |
| Декабристов, 10 | 40705810749770004251 | 4 894 469,44 |
| Декабристов, 17 | 40705810249770004560 | 3 173 366,66 |
| Карпинского, 36 | 40705810949770004349 | 6 800 900,69 |
| Конноармейская, 32 | 40705810349770004347 | 1 179 928,11 |
| Сивкова, 16 | 40705810449770004470 | 1 354 604,33 |
| Снайперов, 9 | 40705810149770004453 | 4 232 367,46 |
| Снайперов, 13 | 40705810249770004450 | 3 400 646,74 |
| Снайперов, 16 | 40705810549770004639 |
5 667 274,34 |
| Советской Армии, 93 | 40705810649770004348 | 1 538 297,36 |
| Солдатова, 43 | 40705810349770004855 | 5 285 801,76 |
| Танкистов, 39 | 40705810249770004311 | 10 672 257,47 |
| Тимирязева, 59 | 40705810349770003034 | 3 260 137,02 |
| Формовщиков, 3 | 40705810849770004449 | 1 448 349,55 |
| Чайковского, 10 | 40705810849770004517 | 3 372 084,13 |
Если на вашем доме не открыт специальный счет, то взносы на капитальный ремонт вам выставляет Фонд капитального ремонта Пермского края — https://fond59.ru/
Получить квитанции, задать вопросы по начислениям Фонду вы можете через Личный кабинет — https://lk059.eisgkh.ru/index.htm