Должники

Уважаемые собственники!

Информируем Вас о состоянии задолженности собственников помещений на домах по состоянию на 31.07.2026. С подробной информацией по каждому дому в разрезе по квартирам Вы можете ознакомиться в разделе «Дома в управлении».

Размер задолженности собственников за ЖКУ на 31.07.2026 составляет 22 052 173,17 руб., пени 8 992 177,42 руб.

Внимание! Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, управляющая компания вправе уведомить жильца о коммунальной задолженности, публикуя соответствующие сведения на своем официальном сайте.

При информировании потребителя о задолженности управляющая компания вправе размещать информацию исключительно в объеме, не позволяющем идентифицировать конкретное физическое лицо.

Размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных.


Реестр должников по ООО «ПрофКом» на 31.07.2026 г. 

Улица, дом Долг за ЖКУ (руб.) Пени (руб.)
Анвара Гатауллина, 13 27 076,39 638,12
Анвара Гатауллина, 15 58 688,92 13 108,31
Анвара Гатауллина, 17А 60 244,03 14 712,60
Анвара Гатауллина, 30 45 198,92 0,00
Анвара Гатауллина, 32 60 972,75 4 900,90
Архитектора Свиязева, 46/1 544 242,22 364 481,24
Архитектора Свиязева, 50/1 655 454,92 314 982,87
Архитектора Свиязева, 52 72 155,93 1 987,92
Баумана, 10 378 538,29 179 771,65
Бородинская, 35 28 013,00 14,66
Героев Хасана, 115 169 919,11 0,00
Героев Хасана, 149Б 472 745,26 214 930,51
Героев Хасана, 151А 396 726,41 26 058,38
Героев Хасана, 155 175 854,57 38 789,07
Героев Хасана, 157 148 578,04 8 057,15
Героев Хасана, 159 643 210,55 228 782,75
Геологов, 9 301 083,19 88 127,39
Геологов, 19 363 816,36 178 348,15
Геологов, 19а 62 759,07 5 596,88
Декабристов, 10 286 028,90 148 667,15
Декабристов, 17 626 674,40 11 327,05
Кавалерийская, 30 155 082,20 82 280,34
Кавалерийская, 51 185 312,97 141 384,23
Карпинского, 36 202 948,29 110 073,32
Карпинского, 68 102 970,32 37 403,85
Карпинского, 70 70 222,29 13 655,49
Карпинского, 72 93 369,04 23 605,94
Карпинского, 74 55 086,03 34 588,37
Карпинского, 76 952,75 103,91
Карпинского, 78 79 173,90 45 071,85
Карпинского, 84 22 826,21 666,22
Карпинского, 88 148 574,02 68 774,50
Карпинского, 90 12 768,92 4 504,55
Карпинского, 96 15 490,31 303,20
Карпинского, 98 125 038,80 66 780,37
Карпинского, 100 133 680,24 89 967,99
Карпинского, 102 27 803,07 23 354,63
Карпинского, 104 163 258,17 89 785,46
Качалова, 17 669 224,86 211 688,32
Композитора Глинки, 3 203 210,38 75 226,40
Композитора Глинки, 4 666 081,83 373 982,96
Композитора Глинки, 13 48 140,69 2 068,37
Композитора Глинки, 15 262 455,21 145 220,58
Конноармейская, 32 233 926,74 135 693,08
Космонавта Леонова, 54 518 322,39 265 571,34
Космонавта Леонова, 66 303 383,59 139 779,76
Кузбасская, 39 65 649,51 34 012,30
Лукоянова, 21 22 186,42 2 601,48
Люблинская, 11 55 516,09 9 801,86
Милиционера Власова, 29А 26 563,52 143,69
Мира, 3 207 497,36 117 041,78
Мира, 5 291 075,52 81 521,52
Мира, 6а 214 405,17 77 977,27
Молодежная, 24 74 469,26 20 812,11
Муромская, 16А 228 779,45 34 080,89
Нефтяников, 2А 175 628,97 59 090,43
Нефтяников, 8 175 075,16 150 206,20
Нефтяников, 10 289 262,19 163 791,13
Нефтяников, 15 119 479,91 40 185,39
Нефтяников, 15А 165 161,42 69 931,30
Нефтяников, 16 75 792,59 32 038,58
Нефтяников, 17 205 317,66 81 262,89
Нефтяников, 18 27 281,62 12 071,90
Нефтяников, 24А 8 144,44 0,00
Нефтяников, 31 96 029,08 46 888,65
Нефтяников, 31А 163 809,38 77 209,55
Нефтяников, 33 68 699,72 17 583,85
Нефтяников, 43 13 594,76 11 421,45
Одоевского, 35 34 181,92 40 418,07
Одоевского, 37 2 787,65 869,52
Одоевского, 38 84 532,02 33 740,09
Пихтовая, 14 1 839,60 0,00
Подводников, 11а 163 395,74 103 375,32
Подводников, 94 116 888,88 18 693,99
Подлесная, 17 832 265,49 99 357,26
Рязанская, 3 775,02 0,00
Сивкова, 16 59 099,58 40 215,25
Сивкова, 23 123 546,57 40 744,05
Сивкова, 25 172 016,68 0,10
Снайперов, 9 129 161,14 45 078,50
Снайперов, 13 409 875,35 268 983,78
Снайперов, 14 232 053,67 93 768,28
Снайперов, 16 178 177,48 94 563,33
Снайперов, 18 634 738,97 291 969,14
Советской Армии, 19 227 691,76 170 850,77
Советской Армии, 21 338 779,34 139 541,42
Советской Армии, 93 141 585,73 111 818,93
Солдатова, 43 1 116 527,22 545 014,93
Стахановская, 23 107 274,22 32 651,09
Стахановская, 59А 162 521,19 11 797,89
Танкистов, 17 558 670,03 225 910,35
Танкистов, 36 220 952,62 112 696,03
Танкистов, 38 29 897,13 0,00
Танкистов, 39 376 488,81 114 699,42
Танкистов, 48 248 793,33 188 709,68
Танкистов, 58 236 712,65 130 540,98
Танкистов, 60 172 942,45 67 312,79
Танкистов, 62 62 709,03 22 053,62
Танкистов, 68 460 230,15 198 145,87
Тимирязева, 59 125 088,23 20 116,10
Формовщиков, 7 97 231,00 7 459,88
Формовщиков, 34 100 552,49 47 965,27
Формовщиков, 38 51 751,89 18 148,56
Чайковского, 8а 27 722,76 163,79
Чайковского, 10 147 828,19 16 423,68
Чайковского, 19 174 707,54 106 550,60
Шоссе Космонавтов, 117 572 208,12 277 901,22
Шоссе Космонавтов, 121 271 267,88 89 435,87
ИТОГО: 22 052 173,17 8 992 177,42

➤