Большие СОИ в квитанции возмущают всех собственников помещений в доме. Кому хочется платить такие суммы?! Но откуда они берутся? Давайте будем разбираться.
Что такое СОИ? СОИ – это разница между показаниями общедомового прибора учета (объем ресурса, который зашел на дом) и суммой показаний по индивидуальным приборам учета (ИПУ) плюс нормативное потребление (где прибор учета не установлен, либо вышел срок поверки ИПУ, либо ИПУ технически не исправен).
Допустим в дом зашло 100 куб.м, индивидуальное потребление на доме составило – 70 куб.м. Появляется разница в виде СОИ – 30 куб.м. Откуда эта разница берется, если в текущем месяце никаких общедомовых протечек не было?
- Собственники просто забывают или не передают показания ИПУ (в таком случае им начисляется по среднемесячному потреблению, которые может быть ниже фактического потребления).
- Собственники занижают показания ИПУ (не хотят много платить).
- Собственники используют незаконные приемы, и прибор учета показывает меньшее потребление воды, чем по факту.
- Собственники подают показания прибора учета от «головы», так как истек срок действия ИПУ (нужна поверка, либо прибор сломался).
- Собственники в разное время подают показания ИПУ (кто подает раньше, соответственно расход воды меньше, кто позже – расход воды больше).
- Перерасчеты, которые собственники получают, за предыдущие периоды.
Как исправить ситуацию и уменьшить СОИ?
Действия со стороны собственников:
- Подавать показания ИПУ в один день (выбрать единый день подачи показаний ИПУ).
- Подавать фактические показания ИПУ (не занижать расход).
- Не использовать незаконные способы, влияющие на работоспособность ИПУ.
- Своевременно производить поверку ИПУ, установку, если ИПУ вышел из эксплуатации.
Действия, которые мы, как управляющая компания, уже предпринимаем:
- Мониторинг индивидуального потребления ресурса на доме (запрос информации у поставщиков ресурса), анализ полученных данных, размещение информации на сайте компании о помещениях, где идет уменьшение потребления коммунального ресурса, либо показания ИПУ вообще не подаются.
- Выход специалиста УК в «подозрительные» квартиры для составления акта о работоспособности ИПУ, целостности пломб, фактических показаниях ИПУ. Составленные акты по помещениям (квартирам), где были выявлены нарушения, будут направляться поставщикам ресурса для перерасчета в большую сторону.
Только контроль, общая дисциплина и ответственный подход к данному вопросу позволят снизить фактическое потребление коммунального ресурса на содержание мест общего пользования, избежать высоких расходов на СОИ.
Ниже перечень квартир, где расход потребления ИПУ значительно ниже среднего потребления в целом по данному помещению за 6 месяцев: с апреля 2024 по октябрь 2024
| Геологов, 19а | 27 |
| Геологов, 19а | 38 |
| Геологов, 19а | 51 |
| Геологов, 19а | 58 |
| А.Свиязева, 34 | 18 |
| А.Свиязева, 34 | 19 |
| А.Свиязева, 34 | 21 |
| А.Свиязева, 34 | 26 |
| А.Свиязева, 34 | 35 |
| А.Свиязева, 34 | 50 |
| А.Свиязева, 34 | 51 |
| А.Свиязева, 34 | 54 |
| А.Свиязева, 34 | 55 |
| А.Свиязева, 34 | 57 |
| А.Свиязева, 34 | 63 |
| А.Свиязева, 34 | 64 |
| А.Свиязева, 34 | 70 |
| А.Свиязева, 34 | 71 |
| А.Свиязева, 34 | 72 |
| А.Свиязева, 34 | 78 |
| А.Свиязева, 34 | 81 |
| А.Свиязева, 34 | 85 |
| А.Свиязева, 42 | 7 |
| А.Свиязева, 42 | 8 |
| А.Свиязева, 42 | 9 |
| А.Свиязева, 42 | 13 |
| А.Свиязева, 42 | 20 |
| А.Свиязева, 42 | 21 |
| А.Свиязева, 42 | 27 |
| А.Свиязева, 42 | 35 |
| А.Свиязева, 42 | 38 |
| А.Свиязева, 42 | 39 |
| А.Свиязева, 42 | 40 |
| А.Свиязева, 42 | 41 |
| А.Свиязева, 42 | 42 |
| А.Свиязева, 42 | 43 |
| А.Свиязева, 42 | 45 |
| А.Свиязева, 42 | 46 |
| А.Свиязева, 42 | 51 |
| А.Свиязева, 42 | 53 |
| А.Свиязева, 42 | 54 |
| А.Свиязева, 42 | 55 |
| А.Свиязева, 42 | 58 |
| А.Свиязева, 42 | 60 |
| А.Свиязева, 42 | 63 |
| А.Свиязева, 42 | 64 |
| А.Свиязева, 42 | 65 |
| А.Свиязева, 42 | 66 |
| А.Свиязева, 42 | 68 |
| А.Свиязева, 42 | 72 |
| А.Свиязева, 42 | 77 |
| А.Свиязева, 42 | 78 |
| А.Свиязева, 42 | 80 |
| А.Свиязева, 42 | 82 |
| А.Свиязева, 42 | 84 |
| А.Свиязева, 42 | 86 |
| А.Свиязева, 42 | 87 |
| А.Свиязева, 42 | 89 |
| А.Свиязева, 42 | 91 |
| А.Свиязева, 42 | 93 |
| А.Свиязева, 42 | 94 |
| А.Свиязева, 42 | 95 |
| А.Свиязева, 42 | 98 |
| А.Свиязева, 42 | 99 |
| А.Свиязева, 42 | 100 |
| А.Свиязева, 42 | 101 |
| А.Свиязева, 42 | 102 |
| А.Свиязева, 42 | 104 |
| А.Свиязева, 42 | 107 |
| А.Свиязева, 42 | 108 |
| А.Свиязева, 42 | 109 |
| А.Свиязева, 42 | 110 |
| А.Свиязева, 42 | 111 |
| А.Свиязева, 42 | 112 |
| А.Свиязева, 42 | 114 |
| А.Свиязева, 42 | 117 |
| А.Свиязева, 42 | 118 |
| Г.Хасана, 155 | 2 |
| Г.Хасана, 155 | 4 |
| Г.Хасана, 155 | 14 |
| Г.Хасана, 155 | 15 |
| Г.Хасана, 155 | 17 |
| Г.Хасана, 155 | 19 |
| Г.Хасана, 155 | 25 |
| Г.Хасана, 155 | 28 |
| Г.Хасана, 155 | 34 |
| Г.Хасана, 155 | 39 |
| Г.Хасана, 155 | 40 |
| Г.Хасана, 155 | 42 |
| Г.Хасана, 155 | 43 |
| Г.Хасана, 155 | 46 |
| Г.Хасана, 155 | 49 |
| Г.Хасана, 155 | 56 |
| Г.Хасана, 155 | 59 |
| Г.Хасана, 155 | 64 |
| Г.Хасана, 155 | 65 |
| Г.Хасана, 155 | 71 |
| Г.Хасана, 155 | 73 |
| Г.Хасана, 155 | 74 |
| Г.Хасана, 155 | 75 |
| Г.Хасана, 155 | 76 |
| Г.Хасана, 155 | 78 |
| Г.Хасана, 155 | 79 |
| Г.Хасана, 155 | 80 |
| Декабристов, 6 | 31А |
| Карпинского, 84 | 2 |
| Карпинского, 84 | 19 |
| К.леонова, 54 | 13 |
| К.леонова, 54 | 48 |
| К.леонова, 54 | 52 |
| К.леонова, 54 | 67 |
| К.леонова, 54 | 73 |
| К.леонова, 54 | 77 |
| К.леонова, 54 | 84 |
| К.леонова, 54 | 97 |
| К.леонова, 54 | 112 |
| К.леонова, 54 | 116 |
| К.леонова, 66 | 2 |
| К.леонова, 66 | 20 |
| К.леонова, 66 | 36 |
| К.леонова, 66 | 41 |
| К.леонова, 66 | 44 |
| К.леонова, 66 | 65 |
| К.леонова, 66 | 69 |
| К.леонова, 66 | 74 |
| К.леонова, 66 | 78 |
| К.леонова, 66 | 86 |
| К.леонова, 66 | 88 |
| Г.Хасана, 159 | 7 |
| Г.Хасана, 159 | 10 |
| Г.Хасана, 159 | 11 |
| Г.Хасана, 159 | 14 |
| Г.Хасана, 159 | 16 |
| Г.Хасана, 159 | 21 |
| Г.Хасана, 159 | 29 |
| Г.Хасана, 159 | 33 |
| Г.Хасана, 159 | 38 |
| Г.Хасана, 159 | 43 |
| Г.Хасана, 159 | 45 |
| Г.Хасана, 159 | 46 |
| Г.Хасана, 159 | 51 |
| Г.Хасана, 159 | 52 |
| Г.Хасана, 159 | 64 |
| Г.Хасана, 159 | 76 |
| Г.Хасана, 159 | 78 |
| Г.Хасана, 159 | 86 |
| Г.Хасана, 159 | 95 |
| Г.Хасана, 159 | 111 |
| Г.Хасана, 159 | 115 |
| Г.Хасана, 159 | 124 |
| Г.Хасана, 159 | 129 |
| Г.Хасана, 159 | 142 |
| Г.Хасана, 159 | 152 |
| Г.Хасана, 159 | 153 |
| Г.Хасана, 159 | 154 |
| Г.Хасана, 159 | 162 |
| Г.Хасана, 159 | 167 |
| Г.Хасана, 159 | 170 |
| Г.Хасана, 159 | 175 |
| Г.Хасана, 159 | 178 |
| Г.Хасана, 159 | 188 |
| Г.Хасана, 159 | 200 |
| Г.Хасана, 159 | 209 |
| Г.Хасана, 159 | 216 |
| Г.Хасана, 159 | 228 |
| Г.Хасана, 159 | 236 |
| Г.Хасана, 159 | 237 |
| М.Власова, 29а | 6 |
| М.Власова, 29а | 8 |
| М.Власова, 29а | 17 |
| М.Власова, 29а | 19 |
| М.Власова, 29а | 23 |
| М.Власова, 29а | 26 |
| М.Власова, 29а | 31 |
| М.Власова, 29а | 32 |
| М.Власова, 29а | 35 |
| М.Власова, 29а | 39 |
| М.Власова, 29а | 44 |
| М.Власова, 29а | 45 |
| М.Власова, 29а | 46 |
| М.Власова, 29а | 47 |
| М.Власова, 29а | 48 |
| Муромская, 16а | 16 |
| Муромская, 16а | 17 |
| Муромская, 16а | 29 |
| Муромская, 16а | 43 |
| Муромская, 16а | 46 |
| Муромская, 16а | 47 |
| Муромская, 16а | 50 |
| Муромская, 16а | 55 |
| Муромская, 16а | 58 |
| Муромская, 16а | 73 |
| Муромская, 16а | 73в |
| Муромская, 16а | 73Б |
| Муромская, 16а | 73 |
| Муромская, 16а | 73в |
| Муромская, 16а | 87 |
| Муромская, 16а | 88 |
| Муромская, 16а | 102 |
| Муромская, 16а | 103 |
| Нефтянников, 16 | 12 |
| Советской Армии, 93 | 5 |
| Советской Армии, 93 | 10 |
| Советской Армии, 93 | 15 |
| Советской Армии, 93 | 16 |
| Советской Армии, 93 | 17 |
| Стахановская, 23 | 14 |
| Стахановская, 23 | 24 |
| Стахановская, 23 | 38 |
| Стахановская, 23 | 40 |
| Стахановская, 23 | 44 |
| Стахановская, 23 | 48 |
| Стахановская, 23 | 67 |
| Танкистов, 68 | 1 |
| Танкистов, 68 | 2 |
| Танкистов, 68 | 3 |
| Танкистов, 68 | 4 |
| Танкистов, 68 | 5 |
| Танкистов, 68 | 6 |
| Танкистов, 68 | 18 |
| Танкистов, 68 | 27 |
| Танкистов, 68 | 36 |
| Танкистов, 68 | 38 |
| Танкистов, 68 | 42 |
| Танкистов, 68 | 50 |
| Танкистов, 68 | 55 |
| Танкистов, 68 | 57 |
| Танкистов, 68 | 63 |
| Танкистов, 68 | 68 |
| Танкистов, 68 | 73 |
Источник фото: https://clck.ru/3DMs4E