Информация о специальных счетах на капитальный ремонт, открытых на домах.
| Адрес МКД | Номер счета | Остаток денежных средств на 20.09.2025 руб. |
| Героев Хасана, 149Б | 40705810949770000288 | 2 816 700,18 |
| Героев Хасана, 155 | 40705810349770000668 | 3 197 064,01 |
| Героев Хасана, 157 | 40705810849770000414 | 1 543 861,91 |
| Декабристов, 6 | 40705810249770004641 | 4 557 394,31 |
| Декабристов, 10 | 40705810749770004251 | 4 023 759,81 |
| Декабристов, 17 | 40705810249770004560 | 2 209 156,90 |
| Карпинского, 36 | 40705810949770004349 | 5 738 063,89 |
| Конноармейская, 32 | 40705810349770004347 | 977 944,87 |
| Сивкова, 16 | 40705810449770004470 | 1 021 614,65 |
| Снайперов, 9 | 40705810149770004453 | 3 462 426,70 |
| Снайперов, 13 | 40705810249770004450 | 2 787 390,24 |
| Снайперов, 16 | 40705810549770004639 | 4 653 074,43 |
| Советской Армии, 93 | 40705810649770004348 | 1 273 889,23 |
| Солдатова, 43 | 40705810349770004855 | 4 427 925,62 |
| Танкистов, 39 | 40705810249770004311 | 8 839 354,06 |
| Тимирязева, 59 | 40705810349770003034 | 2 637 652,97 |
| Формовщиков, 3 | 40705810849770004449 | 1 187 832,75 |
| Чайковского, 10 | 40705810849770004517 | 2 315 205,06 |
Если на вашем доме не открыт специальный счет, то взносы на капитальный ремонт вам выставляет Фонд капитального ремонта Пермского края — https://fond59.ru/
Получить квитанции, задать вопросы по начислениям Фонду вы можете через Личный кабинет — https://lk059.eisgkh.ru/index.htm