Информация о специальных счетах на капитальный ремонт, открытых на домах.
| Адрес МКД | Номер счета | Остаток денежных средств на 20.03.2026 руб. |
| Героев Хасана, 149Б | 40705810949770000288 | 3 178 811,06 |
| Героев Хасана, 155 | 40705810349770000668 | 3 549 645,34 |
| Героев Хасана, 157 | 40705810849770000414 | 2 091 772,08 |
| Декабристов, 6 | 40705810249770004641 | 5 169 527,38 |
| Декабристов, 10 | 40705810749770004251 | 4 589 475,50 |
| Декабристов, 17 | 40705810249770004560 | 2 835 499,53 |
| Карпинского, 36 | 40705810949770004349 | 6 354 241,73 |
| Конноармейская, 32 | 40705810349770004347 | 1 104 198,39 |
| Сивкова, 16 | 40705810449770004470 | 1 190 390,51 |
| Снайперов, 9 | 40705810149770004453 | 3 954 526,88 |
| Снайперов, 13 | 40705810249770004450 | 3 160 079,12 |
| Снайперов, 16 | 40705810549770004639 |
5 276 241,03 |
| Советской Армии, 93 | 40705810649770004348 | 1 433 054,25 |
| Солдатова, 43 | 40705810349770004855 | 4 960 330,86 |
| Танкистов, 39 | 40705810249770004311 | 9 960 828,67 |
| Тимирязева, 59 | 40705810349770003034 | 3 030 320,62 |
| Формовщиков, 3 | 40705810849770004449 | 1 362 351,48 |
| Чайковского, 10 | 40705810849770004517 | 3 027 040,29 |
Если на вашем доме не открыт специальный счет, то взносы на капитальный ремонт вам выставляет Фонд капитального ремонта Пермского края — https://fond59.ru/
Получить квитанции, задать вопросы по начислениям Фонду вы можете через Личный кабинет — https://lk059.eisgkh.ru/index.htm